SASSA Payment Dates 2026 - Complete Schedule
Below is the complete SASSA payment schedule for 2026. All grant types are listed with their exact payment dates for every month of the year. Bookmark this page to always know when your next payment is due.
March 2026 Payment Dates
Payment Dates for March 2026
| Grant Type | Payment Date | Status |
|---|---|---|
| Older Persons Grant | Tuesday, 3 March 2026 | Paid |
| Disability Grant | Wednesday, 4 March 2026 | Paid |
| Child Support Grant | Thursday, 5 March 2026 | Paid |
| Foster Child Grant | Thursday, 5 March 2026 | Paid |
| Care Dependency Grant | Thursday, 5 March 2026 | Paid |
| War Veterans Grant | Tuesday, 3 March 2026 | Paid |
| Grant-in-Aid | Tuesday, 3 March 2026 | Paid |
| SRD R370 Grant | Wednesday, 25 March 2026 | Upcoming |
Tuesday, 3 March 2026
Wednesday, 4 March 2026
Thursday, 5 March 2026
Thursday, 5 March 2026
Thursday, 5 March 2026
Tuesday, 3 March 2026
Tuesday, 3 March 2026
Wednesday, 25 March 2026
SASSA Payment Order - Who Gets Paid First?
SASSA follows a specific payment order each month. This is to manage the high volume of payments and ensure that the most vulnerable beneficiaries receive their money first. Here is the order in which grants are typically paid:
Older Persons, War Veterans & Disability Grants
These grants are paid first, usually on the 1st to 3rd of each month. Older persons (60+), war veterans, and people with disabilities are prioritised because they often have the most pressing needs and may struggle with long queues.
Children's Grants
Child Support, Foster Child, and Care Dependency grants are paid next, typically one day after the first group. This includes the Grant-in-Aid, which is paid alongside the primary grant.
SRD R370 Grant
The Social Relief of Distress (SRD) grant of R370 is always paid last, usually towards the end of the month (around the 25th to 27th). Payment dates for the SRD grant can vary slightly each month.
Full 2026 Payment Schedule - All Months
The table below shows every payment date for every grant type across all 12 months of 2026. The current month is highlighted in green.
| Month | Older Persons Grant | War Veterans Grant | Disability Grant | Grant-in-Aid | Child Support Grant | Foster Child Grant | Care Dependency Grant | SRD R370 Grant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 2026 | 6 Jan | 6 Jan | 7 Jan | 6 Jan | 8 Jan | 8 Jan | 8 Jan | 27 Jan |
| February 2026 | 3 Feb | 3 Feb | 4 Feb | 3 Feb | 5 Feb | 5 Feb | 5 Feb | 24 Feb |
| March 2026Current | 3 Mar | 3 Mar | 4 Mar | 3 Mar | 5 Mar | 5 Mar | 5 Mar | 25 Mar |
| April 2026 | 2 Apr | 2 Apr | 7 Apr | 2 Apr | 8 Apr | 8 Apr | 8 Apr | 27 Apr |
| May 2026 | 4 May | 4 May | 5 May | 4 May | 6 May | 6 May | 6 May | 26 May |
| June 2026 | 2 Jun | 2 Jun | 3 Jun | 2 Jun | 4 Jun | 4 Jun | 4 Jun | 25 Jun |
| July 2026 | 2 Jul | 2 Jul | 3 Jul | 2 Jul | 6 Jul | 6 Jul | 6 Jul | 27 Jul |
| August 2026 | 4 Aug | 4 Aug | 5 Aug | 4 Aug | 6 Aug | 6 Aug | 6 Aug | 25 Aug |
| September 2026 | 2 Sept | 2 Sept | 3 Sept | 2 Sept | 4 Sept | 4 Sept | 4 Sept | 25 Sept |
| October 2026 | 2 Oct | 2 Oct | 5 Oct | 2 Oct | 6 Oct | 6 Oct | 6 Oct | 26 Oct |
| November 2026 | 3 Nov | 3 Nov | 4 Nov | 3 Nov | 5 Nov | 5 Nov | 5 Nov | 25 Nov |
| December 2026 | 2 Dec | 2 Dec | 3 Dec | 2 Dec | 4 Dec | 4 Dec | 4 Dec | 22 Dec |
January 2026
Payment Dates for January 2026
| Grant Type | Payment Date | Status |
|---|---|---|
| Older Persons Grant | Tuesday, 6 January 2026 | Paid |
| Disability Grant | Wednesday, 7 January 2026 | Paid |
| Child Support Grant | Thursday, 8 January 2026 | Paid |
| Foster Child Grant | Thursday, 8 January 2026 | Paid |
| Care Dependency Grant | Thursday, 8 January 2026 | Paid |
| War Veterans Grant | Tuesday, 6 January 2026 | Paid |
| Grant-in-Aid | Tuesday, 6 January 2026 | Paid |
| SRD R370 Grant | Tuesday, 27 January 2026 | Paid |
Tuesday, 6 January 2026
Wednesday, 7 January 2026
Thursday, 8 January 2026
Thursday, 8 January 2026
Thursday, 8 January 2026
Tuesday, 6 January 2026
Tuesday, 6 January 2026
Tuesday, 27 January 2026
February 2026
Payment Dates for February 2026
| Grant Type | Payment Date | Status |
|---|---|---|
| Older Persons Grant | Tuesday, 3 February 2026 | Paid |
| Disability Grant | Wednesday, 4 February 2026 | Paid |
| Child Support Grant | Thursday, 5 February 2026 | Paid |
| Foster Child Grant | Thursday, 5 February 2026 | Paid |
| Care Dependency Grant | Thursday, 5 February 2026 | Paid |
| War Veterans Grant | Tuesday, 3 February 2026 | Paid |
| Grant-in-Aid | Tuesday, 3 February 2026 | Paid |
| SRD R370 Grant | Tuesday, 24 February 2026 | Paid |
Tuesday, 3 February 2026
Wednesday, 4 February 2026
Thursday, 5 February 2026
Thursday, 5 February 2026
Thursday, 5 February 2026
Tuesday, 3 February 2026
Tuesday, 3 February 2026
Tuesday, 24 February 2026
March 2026
CurrentPayment Dates for March 2026
| Grant Type | Payment Date | Status |
|---|---|---|
| Older Persons Grant | Tuesday, 3 March 2026 | Paid |
| Disability Grant | Wednesday, 4 March 2026 | Paid |
| Child Support Grant | Thursday, 5 March 2026 | Paid |
| Foster Child Grant | Thursday, 5 March 2026 | Paid |
| Care Dependency Grant | Thursday, 5 March 2026 | Paid |
| War Veterans Grant | Tuesday, 3 March 2026 | Paid |
| Grant-in-Aid | Tuesday, 3 March 2026 | Paid |
| SRD R370 Grant | Wednesday, 25 March 2026 | Upcoming |
Tuesday, 3 March 2026
Wednesday, 4 March 2026
Thursday, 5 March 2026
Thursday, 5 March 2026
Thursday, 5 March 2026
Tuesday, 3 March 2026
Tuesday, 3 March 2026
Wednesday, 25 March 2026
April 2026
Payment Dates for April 2026
| Grant Type | Payment Date | Status |
|---|---|---|
| Older Persons Grant | Thursday, 2 April 2026 | Upcoming |
| Disability Grant | Tuesday, 7 April 2026 | Upcoming |
| Child Support Grant | Wednesday, 8 April 2026 | Upcoming |
| Foster Child Grant | Wednesday, 8 April 2026 | Upcoming |
| Care Dependency Grant | Wednesday, 8 April 2026 | Upcoming |
| War Veterans Grant | Thursday, 2 April 2026 | Upcoming |
| Grant-in-Aid | Thursday, 2 April 2026 | Upcoming |
| SRD R370 Grant | Monday, 27 April 2026 | Upcoming |
Thursday, 2 April 2026
Tuesday, 7 April 2026
Wednesday, 8 April 2026
Wednesday, 8 April 2026
Wednesday, 8 April 2026
Thursday, 2 April 2026
Thursday, 2 April 2026
Monday, 27 April 2026
May 2026
Payment Dates for May 2026
| Grant Type | Payment Date | Status |
|---|---|---|
| Older Persons Grant | Monday, 4 May 2026 | Upcoming |
| Disability Grant | Tuesday, 5 May 2026 | Upcoming |
| Child Support Grant | Wednesday, 6 May 2026 | Upcoming |
| Foster Child Grant | Wednesday, 6 May 2026 | Upcoming |
| Care Dependency Grant | Wednesday, 6 May 2026 | Upcoming |
| War Veterans Grant | Monday, 4 May 2026 | Upcoming |
| Grant-in-Aid | Monday, 4 May 2026 | Upcoming |
| SRD R370 Grant | Tuesday, 26 May 2026 | Upcoming |
Monday, 4 May 2026
Tuesday, 5 May 2026
Wednesday, 6 May 2026
Wednesday, 6 May 2026
Wednesday, 6 May 2026
Monday, 4 May 2026
Monday, 4 May 2026
Tuesday, 26 May 2026
June 2026
Payment Dates for June 2026
| Grant Type | Payment Date | Status |
|---|---|---|
| Older Persons Grant | Tuesday, 2 June 2026 | Upcoming |
| Disability Grant | Wednesday, 3 June 2026 | Upcoming |
| Child Support Grant | Thursday, 4 June 2026 | Upcoming |
| Foster Child Grant | Thursday, 4 June 2026 | Upcoming |
| Care Dependency Grant | Thursday, 4 June 2026 | Upcoming |
| War Veterans Grant | Tuesday, 2 June 2026 | Upcoming |
| Grant-in-Aid | Tuesday, 2 June 2026 | Upcoming |
| SRD R370 Grant | Thursday, 25 June 2026 | Upcoming |
Tuesday, 2 June 2026
Wednesday, 3 June 2026
Thursday, 4 June 2026
Thursday, 4 June 2026
Thursday, 4 June 2026
Tuesday, 2 June 2026
Tuesday, 2 June 2026
Thursday, 25 June 2026
July 2026
Payment Dates for July 2026
| Grant Type | Payment Date | Status |
|---|---|---|
| Older Persons Grant | Thursday, 2 July 2026 | Upcoming |
| Disability Grant | Friday, 3 July 2026 | Upcoming |
| Child Support Grant | Monday, 6 July 2026 | Upcoming |
| Foster Child Grant | Monday, 6 July 2026 | Upcoming |
| Care Dependency Grant | Monday, 6 July 2026 | Upcoming |
| War Veterans Grant | Thursday, 2 July 2026 | Upcoming |
| Grant-in-Aid | Thursday, 2 July 2026 | Upcoming |
| SRD R370 Grant | Monday, 27 July 2026 | Upcoming |
Thursday, 2 July 2026
Friday, 3 July 2026
Monday, 6 July 2026
Monday, 6 July 2026
Monday, 6 July 2026
Thursday, 2 July 2026
Thursday, 2 July 2026
Monday, 27 July 2026
August 2026
Payment Dates for August 2026
| Grant Type | Payment Date | Status |
|---|---|---|
| Older Persons Grant | Tuesday, 4 August 2026 | Upcoming |
| Disability Grant | Wednesday, 5 August 2026 | Upcoming |
| Child Support Grant | Thursday, 6 August 2026 | Upcoming |
| Foster Child Grant | Thursday, 6 August 2026 | Upcoming |
| Care Dependency Grant | Thursday, 6 August 2026 | Upcoming |
| War Veterans Grant | Tuesday, 4 August 2026 | Upcoming |
| Grant-in-Aid | Tuesday, 4 August 2026 | Upcoming |
| SRD R370 Grant | Tuesday, 25 August 2026 | Upcoming |
Tuesday, 4 August 2026
Wednesday, 5 August 2026
Thursday, 6 August 2026
Thursday, 6 August 2026
Thursday, 6 August 2026
Tuesday, 4 August 2026
Tuesday, 4 August 2026
Tuesday, 25 August 2026
September 2026
Payment Dates for September 2026
| Grant Type | Payment Date | Status |
|---|---|---|
| Older Persons Grant | Wednesday, 2 September 2026 | Upcoming |
| Disability Grant | Thursday, 3 September 2026 | Upcoming |
| Child Support Grant | Friday, 4 September 2026 | Upcoming |
| Foster Child Grant | Friday, 4 September 2026 | Upcoming |
| Care Dependency Grant | Friday, 4 September 2026 | Upcoming |
| War Veterans Grant | Wednesday, 2 September 2026 | Upcoming |
| Grant-in-Aid | Wednesday, 2 September 2026 | Upcoming |
| SRD R370 Grant | Friday, 25 September 2026 | Upcoming |
Wednesday, 2 September 2026
Thursday, 3 September 2026
Friday, 4 September 2026
Friday, 4 September 2026
Friday, 4 September 2026
Wednesday, 2 September 2026
Wednesday, 2 September 2026
Friday, 25 September 2026
October 2026
Payment Dates for October 2026
| Grant Type | Payment Date | Status |
|---|---|---|
| Older Persons Grant | Friday, 2 October 2026 | Upcoming |
| Disability Grant | Monday, 5 October 2026 | Upcoming |
| Child Support Grant | Tuesday, 6 October 2026 | Upcoming |
| Foster Child Grant | Tuesday, 6 October 2026 | Upcoming |
| Care Dependency Grant | Tuesday, 6 October 2026 | Upcoming |
| War Veterans Grant | Friday, 2 October 2026 | Upcoming |
| Grant-in-Aid | Friday, 2 October 2026 | Upcoming |
| SRD R370 Grant | Monday, 26 October 2026 | Upcoming |
Friday, 2 October 2026
Monday, 5 October 2026
Tuesday, 6 October 2026
Tuesday, 6 October 2026
Tuesday, 6 October 2026
Friday, 2 October 2026
Friday, 2 October 2026
Monday, 26 October 2026
November 2026
Payment Dates for November 2026
| Grant Type | Payment Date | Status |
|---|---|---|
| Older Persons Grant | Tuesday, 3 November 2026 | Upcoming |
| Disability Grant | Wednesday, 4 November 2026 | Upcoming |
| Child Support Grant | Thursday, 5 November 2026 | Upcoming |
| Foster Child Grant | Thursday, 5 November 2026 | Upcoming |
| Care Dependency Grant | Thursday, 5 November 2026 | Upcoming |
| War Veterans Grant | Tuesday, 3 November 2026 | Upcoming |
| Grant-in-Aid | Tuesday, 3 November 2026 | Upcoming |
| SRD R370 Grant | Wednesday, 25 November 2026 | Upcoming |
Tuesday, 3 November 2026
Wednesday, 4 November 2026
Thursday, 5 November 2026
Thursday, 5 November 2026
Thursday, 5 November 2026
Tuesday, 3 November 2026
Tuesday, 3 November 2026
Wednesday, 25 November 2026
December 2026
Payment Dates for December 2026
| Grant Type | Payment Date | Status |
|---|---|---|
| Older Persons Grant | Wednesday, 2 December 2026 | Upcoming |
| Disability Grant | Thursday, 3 December 2026 | Upcoming |
| Child Support Grant | Friday, 4 December 2026 | Upcoming |
| Foster Child Grant | Friday, 4 December 2026 | Upcoming |
| Care Dependency Grant | Friday, 4 December 2026 | Upcoming |
| War Veterans Grant | Wednesday, 2 December 2026 | Upcoming |
| Grant-in-Aid | Wednesday, 2 December 2026 | Upcoming |
| SRD R370 Grant | Tuesday, 22 December 2026 | Upcoming |
Wednesday, 2 December 2026
Thursday, 3 December 2026
Friday, 4 December 2026
Friday, 4 December 2026
Friday, 4 December 2026
Wednesday, 2 December 2026
Wednesday, 2 December 2026
Tuesday, 22 December 2026
Current Grant Amounts (2026)
For reference, here are the current monthly amounts for each SASSA grant:
SASSA Contact Details for Payment Queries
If you have not received your payment or have questions about your grant, contact SASSA directly using any of the following methods:
- Toll-free:0800 60 10 11 (Monday to Friday, 07:30 – 16:00)
- USSD:Dial *120*3210# from any cellphone
- WhatsApp:082 046 8553
- Email:grantenquiries@sassa.gov.za
- Website:www.sassa.gov.za